< 返回

南洋吟游-数据统计

近十年作品数

现代韵文
作者 2025诗 2025词 2024诗 2024词 总计诗 总计词
广寒居士 54 110 40 37 94 147
林雨夜 88 32 143 57 513 246
毛哥 53 25 25 0 113 33
长安 1 54 0 3 1 57
溪烟 17 28 73 63 174 160
雁迟 11 19 16 9 27 28
谢忠延 16 8 15 7 31 15
伍思鹏 0 23 0 34 0 123
承青 11 12 17 5 45 27
云爱暮 15 7 17 0 32 7
希之 0 11 0 192 0 427
木狸奴 6 4 23 26 69 39
花桐 0 10 44 29 52 41
尤共 1 8 4 8 9 31
南阳居士 9 0 2 0 11 0
霜写 4 4 1 2 5 7
尘旅 6 1 9 4 15 5
孙中宜 4 2 3 1 7 3
空客 3 1 4 3 8 6
欧阳里山 4 0 0 0 14 0
王赟斌 1 0 3 10 7 16
王清晏 0 1 15 7 29 14
令君 0 1 6 12 106 62
韶逆 0 0 6 18 92 83
迟留道人 0 0 2 1 2 11
龟家 0 0 8 3 37 20
温良 0 0 1 2 58 63
归荑 0 0 0 0 22 10
蘅潸 0 0 1 2 3 2
丹若 0 0 2 1 4 2
溦濕青梧 0 0 0 1 5 33
烟鹤 0 0 0 1 8 26
杨若萱 0 0 1 4 42 18
蚍蜉 0 0 2 11 22 34
抱木 0 0 96 37 125 46

作者关系图

页面可以缩放和拖动;点击作者头像可跳转至作者页面