近十年作品数
诗
词
现代韵文
| 作者 | 2026诗 | 2026词 | 2025诗 | 2025词 | 总计诗 | 总计词 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林雨夜 | 68 | 30 | 102 | 52 | 591 | 286 |
| 祁水 | 46 | 51 | 55 | 56 | 136 | 198 |
| 木狸奴 | 39 | 18 | 9 | 22 | 117 | 76 |
| 明棂晓月 | 9 | 47 | 54 | 46 | 225 | 157 |
| 昈旿昤昽 | 39 | 7 | 45 | 3 | 130 | 29 |
| 潜武 | 21 | 23 | 1 | 8 | 22 | 31 |
| 尤共 | 5 | 25 | 3 | 18 | 16 | 65 |
| 玄尚白 | 9 | 11 | 18 | 24 | 47 | 48 |
| 雁迟 | 8 | 10 | 14 | 29 | 38 | 48 |
| 霜写 | 14 | 2 | 17 | 13 | 45 | 26 |
| 空客 | 6 | 9 | 4 | 10 | 16 | 25 |
| 广寒居士 | 0 | 12 | 64 | 137 | 104 | 185 |
| 溪烟 | 7 | 3 | 26 | 34 | 189 | 168 |
| 寒水兑烈酒 | 6 | 3 | 14 | 2 | 20 | 5 |
| 王赟斌 | 8 | 0 | 9 | 0 | 23 | 16 |
| 孙中宜 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 9 |
| 梽木 | 2 | 6 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 云卿 | 8 | 0 | 9 | 6 | 66 | 91 |
| 欧阳里山 | 7 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 台下俦 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 奉玉卮 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Velikaya | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 24 |
| 雨窗 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 令君 | 4 | 1 | 1 | 5 | 111 | 67 |
| 风温 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 颜留 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 蚍蜉 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27 | 37 |
| 南阳居士 | 4 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 |
| 王清晏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 17 |
| 希之 | 1 | 1 | 107 | 11 | 312 | 428 |
| 花桐 | 1 | 0 | 1 | 22 | 54 | 53 |
| 尘旅 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | 7 |
| 长安 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 | 64 |
| 竹鼠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 韶逆 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 86 |
| 迟留道人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 龟家 | 0 | 0 | 8 | 5 | 49 | 25 |
| 温良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 64 |
| 毛哥 | 0 | 0 | 54 | 34 | 114 | 42 |
| 归荑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 蘅潸 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 丹若 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 溦濕青梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 烟鹤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 杨若萱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 |
| 云爱暮 | 0 | 0 | 15 | 7 | 32 | 7 |
| 谢忠延 | 0 | 0 | 16 | 8 | 31 | 15 |
| 周庆贵 | 0 | 0 | 165 | 16 | 784 | 120 |
| 海遥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 伍思鹏 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 124 |
| 承青 | 0 | 0 | 104 | 53 | 129 | 68 |
| 抱木 | 0 | 0 | 31 | 4 | 156 | 50 |
| 滋啦滋 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 | 20 |
| 白染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懋林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
作者关系图
页面可以缩放和拖动;点击作者头像可跳转至作者页面
